基本情報
シャープ SJ-W352E | 東芝 VEGETA GR-R470GW | |
---|---|---|
ドアの開き方 | 左右開き | 右開き |
ドア数 | 3 ドア | 5 ドア |
使用人数 | 2 人 | 3 人 |
カラー | シルバー | ラピスアイボリー クリアグレインホワイト クリアミラー |
実売価格と維持費
シャープ SJ-W352E | 東芝 VEGETA GR-R470GW | |
---|---|---|
実売価格 | 90,000円 | 165,000円 |
年間消費電力 | 420 kWh | 230 kWh |
年間電気代 | 11,000 円 | 6,000 円 |
最新価格は、以下のリンクから確認してください。
容量
シャープ SJ-W352E | 東芝 VEGETA GR-R470GW | |
---|---|---|
内容積 | 350 L | 465 L |
冷凍室 | 99 L | 107 L |
冷蔵室 | 183 L | 239 L |
野菜室 | 68 L | 103 L |
独立製氷室 | 16 L |
サイズ
シャープ SJ-W352E | 東芝 VEGETA GR-R470GW | |
---|---|---|
幅x高さx奥行き | 幅600x高さ1690x奥行665mm | 幅600x高さ1833x奥行707mm |
質量 | 68 kg | 107 kg |
その他機能
シャープ SJ-W352E | 東芝 VEGETA GR-R470GW | |
---|---|---|
自動製氷 | ○ | |
急速製氷 | ○ | |
急速冷凍 | ○ | |
解凍モード | ○ | |
タッチオープン | ○ | |
タッチパネル(操作) | ○ | |
脱臭 | ○ | ○ |
除菌 | ○ |