基本情報
| 日立 真空チルドR-XG48J | シャープ SJ-F501F | |
|---|---|---|
| ドアの開き方 | 観音開き | 観音開き |
| ドア数 | 6 ドア | 6 ドア |
| 使用人数 | 3 人 | 4 人 |
| カラー | クリスタルシャンパン グレイッシュブラウン クリスタルホワイト | シャンパンゴールド |
実売価格と維持費
| 日立 真空チルドR-XG48J | シャープ SJ-F501F | |
|---|---|---|
| 実売価格 | 220,000円 | 130,000円 |
| 年間消費電力 | 250 kWh | 400 kWh |
| 年間電気代 | 7,000 円 | 11,000 円 |
最新価格は、以下のリンクから確認してください。
容量
| 日立 真空チルドR-XG48J | シャープ SJ-F501F | |
|---|---|---|
| 内容積 | 475 L | 502 L |
| 冷凍室 | 115 L | 149 L |
| 冷蔵室 | 254 L | 259 L |
| 野菜室 | 88 L | 73 L |
| 独立製氷室 | 18 L | 21 L |
サイズ
| 日立 真空チルドR-XG48J | シャープ SJ-F501F | |
|---|---|---|
| 幅x高さx奥行き | 幅685x高さ1818x奥行649mm | 幅685x高さ1833x奥行699mm |
| 質量 | 102 kg | 85 kg |
その他機能
| 日立 真空チルドR-XG48J | シャープ SJ-F501F | |
|---|---|---|
| 自動製氷 | ○ | ○ |
| 急速製氷 | ○ | ○ |
| 急速冷凍 | ○ | ○ |
| 解凍モード | ||
| タッチオープン | ||
| タッチパネル(操作) | ||
| 脱臭 | ○ | ○ |
| 除菌 | ○ |

