各メーカーから8インチ以上の大画面ナビが販売されています。
でも、サイズは同じでも解像度に違いがあり、画面表示の細かさ・キレイさに差があります。
なので、今回は解像度を画面サイズごとに、一覧で比較してみました。(発売日や画面サイズなど基本情報も一緒にまとめています。)
8インチナビの解像度を比較
次の最新人気8インチナビを比較しています。
表からもわかるように、彩速ナビが1番新しいのですが、残念ながら解像度は唯一800×480となっています。
サイバーナビ AVIC-CL910 | 楽ナビ AVIC-RL910 | 楽ナビ AVIC-RL710 | 彩速ナビ MDV-S707L | NXV897D | |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | パイオニア | パイオニア | パイオニア | ケンウッド | クラリオン |
発売日 | 2019年11月 | 2019年6月 | 2019年6月 | 2020年1月 | 2019年10月 |
液晶サイズ | 8インチ | 8インチ | 8インチ | 8インチ | 8インチ |
解像度 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 800×480 | 1280×720 |
TVチューナー | フルセグ | フルセグ | フルセグ | フルセグ | フルセグ |
9インチナビの解像度を比較
9インチのナビは、高機能・高価格なモデルが多いです。
ただ、ストラーダCN-F1D9Dは、機能と価格を抑えたモデルなので、解像度は800×480と低くなっています。
楽ナビ AVIC-RQ903
posted with カエレバ
ALPINE ビッグX9型
posted with カエレバ
サイバーナビ AVIC-CQ910 | 楽ナビ AVIC-RQ903 | NXV997D | ストラーダ CN-F1D9D | ビッグX X9 | |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | パイオニア | パイオニア | クラリオン | パナソニック | アルパイン |
発売日 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年10月 | 2019年11月 | (車種により異なる) |
液晶サイズ | 9インチ | 9インチ | 9インチ | 9インチ | 9インチ |
解像度 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 800×480 | 1280×720 |
TVチューナー | フルセグ | フルセグ | フルセグ | フルセグ | フルセグ |
10、11インチナビの解像度を比較
10インチ以上の大画面になると画面の粗さも目立ちやすいので、どのナビも解像度は1280×720を実現しています。
ただし、これだけ大きいサイズになると車種専用モデルがほとんどなので、注意してください。唯一ストラーダCN-F1X10Dが、400車種以上に対応した汎用モデルです。
ストラーダ CN-F1X10D | サイバーナビ AVIC-CE902 | ビッグX | フローティング ビッグX11 | ビッグX11 | |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | パナソニック | パイオニア | アルパイン | アルパイン | アルパイン |
発売日 | 2019年11月 | ※1 | ※1 | ※1 | ※1 |
液晶サイズ | 10インチ | 10インチ | 10インチ | 11インチ | 11インチ |
解像度 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 |
TVチューナー | フルセグ | フルセグ | フルセグ | フルセグ | フルセグ |
※1 車種専用タイプなので、車種によって発売日が若干ちがいます。
まとめ
今回は画面サイズと合わせてチェックして欲しい解像度にフォーカスして比較しました。
他にも8インチ以上の大画面ナビはありますが、選ぶ時は「解像度」もチェックしてみてください。